窗户U值计算器
按EN ISO 10077-1标准计算整窗传热系数(Uw) · 框材/玻璃/间隔条对比
Uf = 1.2 W/m²K · 58 mm
Ug = 0.6 W/m²K · 40 mm
Ψg = 0.04 W/mK
扇宽: 58 mm
宽度
×高度
EN ISO 10077-1: Uw = (Ag·Ug + Af·Uf + lg·Ψg) / (Ag + Af)
IECC/ASHRAE 90.1 (US) · CSA A440/NEB (CA) · EPBD (EU) · GB 50189/GB 50176 (CN)
IECC/ASHRAE 90.1 (US) · CSA A440/NEB (CA) · EPBD (EU) · GB 50189/GB 50176 (CN)
整窗 Uw0.90W/m²K被动房/近零能耗
计算明细
- 玻璃面积 (Ag)
- 1.13 m²
- 框面积 (Af)
- 0.55 m²
- 玻璃占比
- 67%
- 玻璃周长 (lg)
- 4.27 m
- 框Uf
- 1.2 W/m²K
- 玻璃Ug
- 0.6 W/m²K
- 间隔条Ψg
- 0.04 W/mK
vs 铝合金(无隔热条)
热工性能优于44%,对比铝合金无隔热条窗框 (U_w = 1.62 W/m²K)。
标准达标情况
🇨🇳 中国 严寒地区(哈尔滨)≤ 1.50 ✓
🇨🇳 中国 寒冷地区(北京)≤ 2.00 ✓
🇨🇳 中国 夏热冬冷(上海)≤ 2.30 ✓
🇨🇳 中国 夏热冬暖(广州)≤ 3.00 ✓
🇪🇺 欧洲 被动房≤ 0.80
🇪🇺 欧洲 近零能耗指令≤ 1.30 ✓
🇺🇸 美国 ENERGY STAR 北方≤ 1.70 ✓
🇨🇦 加拿大 A区(最冷)≤ 1.20 ✓
框材 U 对比 Uf
本计算器使用的各框材系统传热系数。FRP框材天然具有低导热性,无需隔热条即可实现优异保温性能。
| 框材系统 | Uf (W/m²K) | 型材深度 (mm) | 可视面宽 (mm) | 是否需要隔热条 |
|---|---|---|---|---|
| FRP 65系列 (65mm, 2腔) | 1.4 | 65 | 54 | 否 — 天然隔热 |
| FRP 70系列 (70mm, 3腔) | 1.2 | 70 | 58 | 否 — 天然隔热 |
| FRP 80系列 (80mm, 3腔) | 1 | 80 | 65 | 否 — 天然隔热 |
| FRP 90系列 (90mm, 3腔) | 0.85 | 90 | 72 | 否 — 天然隔热 |
| 铝合金(无隔热条) | 5.9 | 65 | 50 | 否 — 但导热系数极高 |
| 铝合金(PA隔热条) | 3.2 | 70 | 55 | 是 — PA隔热条 |
| PVC多腔型 | 1.5 | 70 | 62 | 否 — 但刚度较低 |
| PVC钢衬型 | 1.8 | 70 | 65 | 钢衬产生热桥 |
| 木材(软木, 68mm) | 1.4 | 75 | 65 | 否 — 天然隔热 |
各国窗户U值标准要求
主要国际建筑节能标准对整窗传热系数(Uw)的最大允许值。数值为住宅窗户标准(特别注明除外)。
| 地区 | 标准 | 气候区/等级 | 最大U (W/m²K) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | GB 50189-2015 | 严寒地区(哈尔滨) | ≤ 1.50 | 公共建筑;住宅按GB 50176 |
| 中国 | GB 50189-2015 | 寒冷地区(北京) | ≤ 2.00 | 公共建筑 |
| 中国 | GB 50189-2015 | 夏热冬冷(上海) | ≤ 2.30 | 公共建筑;同时限制SHGC |
| 中国 | GB 50189-2015 | 夏热冬暖(广州) | ≤ 3.00 | 公共建筑;SHGC为主要控制指标 |
| 中国 | GB 50176-2016 | 住宅(严寒) | ≤ 1.50 | 民用建筑热工设计规范 |
| 中国 | GB 50176-2016 | 住宅(寒冷) | ≤ 2.00 | 民用建筑热工设计规范 |
| 中国 | GB/T 8484-2020 | 测试方法 | — | 窗户热工性能标准测试方法 |
| 欧洲 | EN ISO 10077-1 | 被动房高端 | ≤ 0.80 | PHI认证;含安装 |
| 欧洲 | EN ISO 10077-1 | 被动房经典 | ≤ 0.85 | PHI认证 |
| 欧洲 | EPBD 2024 | 近零能耗建筑(中欧) | ≤ 1.30 | 各成员国有差异 |
| 美国 | IECC 2024 | 4区(纽约) | ≤ 1.99 | NFRC测试 |
| 美国 | IECC 2024 | 7-8区(阿拉斯加) | ≤ 1.70 | 极寒区 |
| 美国 | ENERGY STAR v7.0 | 北方区 | ≤ 1.70 | NFRC测试;最严格 |
| 加拿大 | CSA A440/NEB | A区(最冷) | ≤ 1.20 | 通常需三层玻璃 |
| 加拿大 | CSA A440/NEB | C区(最暖) | ≤ 1.60 | 温哥华/安省南部 |
计算标准说明: 本计算器使用EN ISO 10077-1简化方法。NFRC(美国/加拿大)评级需使用NFRC 100模拟软件(THERM + WINDOW)。中国GB标准合规需按GB/T 8484-2020热箱法验证。以上数据仅供参考,具体请以当地现行标准为准。