材料数据库
覆盖五大纤维体系的结构化复合材料属性数据库 — 查询、筛选、对比
500
材料总数
4
覆盖分类
57
品牌覆盖
160
纤维 / 毡 / 织物
全部树脂基体纤维 / 纱毡织物芯材胶衣 / 涂层辅助材料复合材料制品
| 名称 | 分类 | 品牌 | 型号 | 密度 | 拉伸强度 | 弯曲强度 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYK-A 555 A级 BYK-A 555 | 消泡剂 | BYK | byk-a-555-A | 0.90 g/cm³ | - | - | 查看 | |
BYK-A 555 B级 BYK-A 555 | 消泡剂 | BYK | byk-a-555-B | 0.90 g/cm³ | - | - | 查看 | |
BYK-A 555 C级 BYK-A 555 | 消泡剂 | BYK | byk-a-555-C | 0.90 g/cm³ | - | - | 查看 | |
KH-550 硅烷 A级 KH-550 硅烷 | 偶联剂 | 晨光化工 | kh-550-硅烷-A | 0.95 g/cm³ | - | - | 查看 | |
KH-550 硅烷 B级 KH-550 硅烷 | 偶联剂 | 晨光化工 | kh-550-硅烷-B | 0.95 g/cm³ | - | - | 查看 | |
KH-550 硅烷 C级 KH-550 硅烷 | 偶联剂 | 晨光化工 | kh-550-硅烷-C | 0.95 g/cm³ | - | - | 查看 | |
KH-570 硅烷 A级 KH-570 硅烷 | 偶联剂 | 晨光化工 | kh-570-硅烷-A | 1.04 g/cm³ | - | - | 查看 | |
KH-570 硅烷 B级 KH-570 硅烷 | 偶联剂 | 晨光化工 | kh-570-硅烷-B | 1.04 g/cm³ | - | - | 查看 | |
KH-570 硅烷 C级 KH-570 硅烷 | 偶联剂 | 晨光化工 | kh-570-硅烷-C | 1.04 g/cm³ | - | - | 查看 | |
MEKP 固化剂 MEKP Catalyst | 固化剂 | 阿克苏诺贝尔 | Butanox M-50 | - | - | - | 查看 | |
PVA脱模剂 A级 PVA脱模剂 | 脱模剂 | 明华化工 | pva脱模剂-A | 1.00 g/cm³ | - | - | 查看 | |
PVA脱模剂 B级 PVA脱模剂 | 脱模剂 | 明华化工 | pva脱模剂-B | 1.00 g/cm³ | - | - | 查看 | |
PVA脱模剂 C级 PVA脱模剂 | 脱模剂 | 明华化工 | pva脱模剂-C | 1.00 g/cm³ | - | - | 查看 | |
二甲基苯胺 DMA A级 二甲基苯胺 DMA | 促进剂 | 华昌 | 二甲基苯胺-dma-A | 0.96 g/cm³ | - | - | 查看 | |
二甲基苯胺 DMA B级 二甲基苯胺 DMA | 促进剂 | 华昌 | 二甲基苯胺-dma-B | 0.96 g/cm³ | - | - | 查看 | |
二甲基苯胺 DMA C级 二甲基苯胺 DMA | 促进剂 | 华昌 | 二甲基苯胺-dma-C | 0.96 g/cm³ | - | - | 查看 | |
半永久脱模剂 Chemlease A级 半永久脱模剂 Chemlease | 脱模剂 | Chemlease | 半永久脱模剂-chemlease-A | 0.85 g/cm³ | - | - | 查看 | |
半永久脱模剂 Chemlease B级 半永久脱模剂 Chemlease | 脱模剂 | Chemlease | 半永久脱模剂-chemlease-B | 0.85 g/cm³ | - | - | 查看 | |
半永久脱模剂 Chemlease C级 半永久脱模剂 Chemlease | 脱模剂 | Chemlease | 半永久脱模剂-chemlease-C | 0.85 g/cm³ | - | - | 查看 | |
巴西棕榈蜡 A级 巴西棕榈蜡 | 脱模剂 | Rexco Partall | 巴西棕榈蜡-A | 0.99 g/cm³ | - | - | 查看 | |
巴西棕榈蜡 B级 巴西棕榈蜡 | 脱模剂 | Rexco Partall | 巴西棕榈蜡-B | 0.99 g/cm³ | - | - | 查看 | |
巴西棕榈蜡 C级 巴西棕榈蜡 | 脱模剂 | Rexco Partall | 巴西棕榈蜡-C | 0.99 g/cm³ | - | - | 查看 | |
氢氧化铝 ATH 阻燃 A级 氢氧化铝 ATH 阻燃 | 填料 | 华北铝业 | 氢氧化铝-ath-阻燃-A | 2.42 g/cm³ | - | - | 查看 | |
氢氧化铝 ATH 阻燃 B级 氢氧化铝 ATH 阻燃 | 填料 | 华北铝业 | 氢氧化铝-ath-阻燃-B | 2.42 g/cm³ | - | - | 查看 | |
氢氧化铝 ATH 阻燃 C级 氢氧化铝 ATH 阻燃 | 填料 | 华北铝业 | 氢氧化铝-ath-阻燃-C | 2.42 g/cm³ | - | - | 查看 | |
氧化镁糊 MgO 33% A级 氧化镁糊 MgO 33% | 增稠剂 | 镁立方 | 氧化镁糊-mgo-33-A | 1.40 g/cm³ | - | - | 查看 | |
氧化镁糊 MgO 33% B级 氧化镁糊 MgO 33% | 增稠剂 | 镁立方 | 氧化镁糊-mgo-33-B | 1.40 g/cm³ | - | - | 查看 | |
氧化镁糊 MgO 33% C级 氧化镁糊 MgO 33% | 增稠剂 | 镁立方 | 氧化镁糊-mgo-33-C | 1.40 g/cm³ | - | - | 查看 | |
环烷酸钴 1%溶液 A级 环烷酸钴 1%溶液 | 促进剂 | 华昌 | 环烷酸钴-1-溶液-A | 1.02 g/cm³ | - | - | 查看 | |
环烷酸钴 1%溶液 B级 环烷酸钴 1%溶液 | 促进剂 | 华昌 | 环烷酸钴-1-溶液-B | 1.02 g/cm³ | - | - | 查看 | |
环烷酸钴 1%溶液 C级 环烷酸钴 1%溶液 | 促进剂 | 华昌 | 环烷酸钴-1-溶液-C | 1.02 g/cm³ | - | - | 查看 | |
硅灰石粉末 A级 硅灰石粉末 | 填料 | 浙江坤彩 | 硅灰石粉末-A | 2.90 g/cm³ | - | - | 查看 | |
硅灰石粉末 B级 硅灰石粉末 | 填料 | 浙江坤彩 | 硅灰石粉末-B | 2.90 g/cm³ | - | - | 查看 | |
硅灰石粉末 C级 硅灰石粉末 | 填料 | 浙江坤彩 | 硅灰石粉末-C | 2.90 g/cm³ | - | - | 查看 | |
碳酸钙 CaCO3 (400目) A级 碳酸钙 CaCO3 (400目) | 填料 | 方解石矿业 | 碳酸钙-caco3-400目-A | 2.70 g/cm³ | - | - | 查看 | |
碳酸钙 CaCO3 (400目) B级 碳酸钙 CaCO3 (400目) | 填料 | 方解石矿业 | 碳酸钙-caco3-400目-B | 2.70 g/cm³ | - | - | 查看 | |
碳酸钙 CaCO3 (400目) C级 碳酸钙 CaCO3 (400目) | 填料 | 方解石矿业 | 碳酸钙-caco3-400目-C | 2.70 g/cm³ | - | - | 查看 | |
辛酸钴 6%溶液 A级 辛酸钴 6%溶液 | 促进剂 | 华昌 | 辛酸钴-6-溶液-A | 0.98 g/cm³ | - | - | 查看 | |
辛酸钴 6%溶液 B级 辛酸钴 6%溶液 | 促进剂 | 华昌 | 辛酸钴-6-溶液-B | 0.98 g/cm³ | - | - | 查看 | |
辛酸钴 6%溶液 C级 辛酸钴 6%溶液 | 促进剂 | 华昌 | 辛酸钴-6-溶液-C | 0.98 g/cm³ | - | - | 查看 | |
过氧化环己酮 A级 过氧化环己酮 | 引发剂 | 阿克苏诺贝尔 | 过氧化环己酮-A | 1.14 g/cm³ | - | - | 查看 | |
过氧化环己酮 B级 过氧化环己酮 | 引发剂 | 阿克苏诺贝尔 | 过氧化环己酮-B | 1.14 g/cm³ | - | - | 查看 | |
过氧化环己酮 C级 过氧化环己酮 | 引发剂 | 阿克苏诺贝尔 | 过氧化环己酮-C | 1.14 g/cm³ | - | - | 查看 | |
过氧化甲乙酮 MEKP A级 过氧化甲乙酮 MEKP | 引发剂 | 阿克苏诺贝尔 | 过氧化甲乙酮-mekp-A | 1.17 g/cm³ | - | - | 查看 | |
过氧化甲乙酮 MEKP B级 过氧化甲乙酮 MEKP | 引发剂 | 阿克苏诺贝尔 | 过氧化甲乙酮-mekp-B | 1.17 g/cm³ | - | - | 查看 | |
过氧化甲乙酮 MEKP C级 过氧化甲乙酮 MEKP | 引发剂 | 阿克苏诺贝尔 | 过氧化甲乙酮-mekp-C | 1.17 g/cm³ | - | - | 查看 | |
过氧化苯甲酰 BPO A级 过氧化苯甲酰 BPO | 引发剂 | 阿克苏诺贝尔 | 过氧化苯甲酰-bpo-A | 1.33 g/cm³ | - | - | 查看 | |
过氧化苯甲酰 BPO B级 过氧化苯甲酰 BPO | 引发剂 | 阿克苏诺贝尔 | 过氧化苯甲酰-bpo-B | 1.33 g/cm³ | - | - | 查看 | |
过氧化苯甲酰 BPO C级 过氧化苯甲酰 BPO | 引发剂 | 阿克苏诺贝尔 | 过氧化苯甲酰-bpo-C | 1.33 g/cm³ | - | - | 查看 | |
FRP拉挤圆管 CHS 100×100×8 Pultruded 圆管 CHS 100×100×8 | 拉挤型材 | 江苏九鼎 | P-100×100×8 | 2.02 g/cm³ | 562 MPa | 540 MPa | 查看 |
当前页展示 500/500 种材料 · 全库 1500+ 种